NeoPet
Країна виробник
ЛитваЗавод виробник
Neogroup
Вид поліетилену:
Полиэтилентерефталат
Показник плинності
0.8 г/хв.
Поліетилентерефталат
Країна виробник
ЛитваЗавод виробник
Neogroup
Вид поліетилену:
Полиэтилентерефталат
Показник плинності
0.8 г/хв.
Виробництво ПЕТ тари.
| Властивість | Значення | Метод визначення |
|---|---|---|
| Характеристична в'язкість | 0.80 ± 0.02 dl/g | WN-B010-7040 D |
| Температура плавлення | 248 ± 4 ºC | WN-B010-7089 D |
| Вміст ацетальдегіду | < 1 ppm | WN-B010-9013 D |
| Колір | < 1 | WN-B010-7136 D |
| Вміст пилу | < 50 ppm | WN-B010-9031 D |
| Вміст вологи | < 0.2 % | WN-B010-7159 D |
| Вага гранули | 1.7 ± 0.1 g/100 гранул | WN-B010-9038 D |
| Форма гранул | сферична | - |
Країна виробник
Республіка БілорусьЗавод виробник
Могильовхімволокно
Показник плинності
0.8 г/хв.